Wyrób medyczny.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dołączoną do opakowania.
Magnetronic MF-24 jest to nowoczesny wielokanałowy aparat służący do magnetoterapii i laseroterapii, wykonuje on 5 zabiegów jednocześnie! Zastosowano w nim innowacyjny system sterowania, w którym każdy aplikator posiada własny zegar zabiegowy może być on włączany niezależnie od pozostałych.Umożliwia to wykonanie 4 zabiegów magnetoterapii niezależnych w czasie (po 2 na kanał) oraz 1 zabiegu laseroterapii (łącznie 5 zegarów zabiegowych). Aparat posiada w swojej funkcjonalności 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów, w każdym ma podłączenie na 2 aplikatory. Jego dużą zaletą jest to, że ma on niezależny kanał do laseroterapii, umożliwia to mu wykonywanie zabiegu sondą laserową
Obsługa aparatu jest bardzo prosta oraz intuicyjna za pomocą kolorowego, dużych rozmiarów(5,7") ekranu dotykowego oraz przycisków. Użytkownik może korzystać z gotowych programów zabiegowych dla typowych schorzeń, ma też możliwość zapisywania własnych programów<> zabiegowych oraz dostęp do indywidualnej regulacji.
Aparat posiada regulacje mocy lasera w szerokim zakresie od 10 do 1440Mw oraz częstotliwości pracy pola magnetycznego od 1 do 100Hz.Zaletą są też programy MX1 i MX2 z automatyczną zmianą modulacji oraz zastosowanie kodowania przewodu aplikatora umożliwiającego automatyczne wykrycie podłączonego aplikatora. Mf-24 jest małych ciężarów.
Częstotliwość zmian pola magnetycznego | 1 – 100 [Hz] |
---|---|
Zmiana indukcji pola magnetycznego | 0 – 20 [mT] |
Czas impuls / przerwa | 0,5 – 8 [s] |
Zasilanie | 230V / 50Hz / 400W |
Masa aparatu | 6,2 kg |
Rozmiar sterownika | 142 x 364 x 335 [mm] [wysokość, szerokość, głębokość] |
•Instrukcja obsługi
Typ sondy | Parametry | Tryb pracy |
S-1N | 50 mW / 905 nm | impulsowy - duża moc impulsu (50W) |
S-2N | 40 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
S-3N | 400 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
SP-1 | 360 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
SP-2 | 840 mW / 660 nm i 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
SP-3 | 1440 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
Typ sondy: | S-1N | S-2N | S-3N |
długość fali świetlnej: | 905 nm | 660 nm | 808 nm |
moc impulsu: | 50 W | 40 mW | 400 mW |
częstotliwość | 5-5000Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
moc średnia | (0,1–50)mW | (1-40)mW | (1-400)mW |
energia impulsu | 10 µJ | ---- | ---- |
szerokość impulsu | 200ns | ---- | ---- |
Typ sondy: | SP-1 | SP-2 | SP-3 |
---|---|---|---|
długość fali świetlnej: | 660 nm | 660 nm / 808 nm | 808 nm |
liczba diod | 9 | 5 / 4 | 9 |
moc jednej diody | 40 mW | 40 mW / 160 mW | 160 mW |
moc całkowita ciągła | 360 mW | 840 mW | 1440 mW |
częstotliwość | 5-9999Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
powierzchnia zabiegu | 50 cm2 | 50 cm2 | 50 cm2 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie