|
InfoGEM Mirosław Gryszpiński NIP PL7542394401 Grunwaldzka 32/1a e-mail: biuro@promedyczny.pl |
Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/6, klasa HB |
Maks. obciążenie wagowe | 140 kg |
Odstęp między podłożem a bieżnikiem | 16,5 cm |
Prędkość min. / maks. km / h | 0,8-18 (0,1 km/h - kroki) |
Regulacja stopnia nachylenia (w %) | 0 - 12, sterowany silnikiem |
Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) | 4,6 / 6,4 |
Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) | 1,8 / 2,5 |
Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) | 145 / 51 |
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | 202 / 88 / 136 |
Wymiary po złożeniu w pionie (dł. / sz. / w. w cm) | 106 / 88 / 185 |
Kolor | srebrny / czarny |
Zasilanie sieciowe | 230 V / 50 Hz |
Całkowita liczba kilometrów | Przez tryb serwisowy |
Funkcja schładzania / rozgrzewki | Funkcja schładzania dla trybu wyścigowego |
Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany | tak |
Pamięć osób | 4 |
Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii | tak |
Pomiar tętna | W zestawie czujniki tętna w uchwytach, opcjonalnie pas na klatkę piersiową |
Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | tak |
Programy sterowane nachyleniem | 6 |
Programy sterowane prędkością | 6 |
Programy sterowane tętnem | 4 |
Sterowanie parametrami | tak |
Sterowanie ręczne (count-up / count-down) | tak |
Stopień nachylenia | tak |
Wybór kąta nachylenia | 3-krotnie Direct Incline |
Wybór prędkości | 3-krotnie Direct Speed |
Wyświetlacz | 7 funkcji |
Wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia | Matryca 3D-Black z zielonym podświetleniem |
Złącze PC | USB |
![]() |
Dźwiękochłonna gumowa mata do ochrony podłogi podczas używania urządzeń treningowych. Dostępna w 2 rozmiarach. | |
Mata ochronna | ||
![]() |
W skład zestawu do pielęgnacji wchodzą 4 wysokiej jakości produkty pielęgnacyjne i konserwujące oraz 2 różne ściereczki z mikrofibry:
|
|
Zestaw do pielęgnacji | ||
![]() |
Pas na klatkę piersiową Polar do bezpośredniego pomiaru częstotliwości uderzeń serca
|
|
Pas na klatkę piersiową Polar T34
|