Wyrób medyczny.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dołączoną do opakowania.
Biostymulator laserowy
STYMULUJĄCE DZIAŁANIE LASERA
Działanie na tkankę łączną:
Wpływ na układ odpornościowy:
Działanie przeciwbólowe:
punktów akupunktury
UWAGA!!! Dotychczas nie opisano żadnych znaczących działań ubocznych terapii laserami biostymulującymi
Typ sondy | Parametry | Tryby pracy |
---|---|---|
S-1 - punktowa IR | 905nm / 50W | impulsowy – duża moc impulsu |
S-2 - punktowa R | 655nm / 30mW | ciagły i impulsowy z regulacją mocy |
S-3 - punktowa IR | 810nm / 400mW | ciagły i impulsowy z regulacją mocy |
S-4 - prysznicowa R | 655nm / 7 x 30mW | ciagły i impulsowy z regulacją mocy przeznaczona do naświetlania większych powierzchni |
Typ sondy: | S-1 / 905nm: | S-2 / 655nm: | S-3 / 810nm: | S-4 prysznicowa / 655nm: |
---|---|---|---|---|
długość fali świetlnej: | 905 nm: | 655 nm: | 810 nm: | 655 nm |
moc impulsu: | 50 W: | 30 mW: | 400 mW: | 7 x 30 mW (210mW) |
częstotliwość | 5-5000Hz | 5-10000Hz | 5-10000Hz | 5-10000Hz |
moc średnia | (0,1–50)mW | (1-30)mW | (1-400)mW | (1-210)mW |
energia impulsu | 10 µJ | ---- | ---- | ---- |
szerokość impulsu | 200ns | ---- | ---- | ---- |
powierzchnia naświetlania | ---- | ---- | ---- | 40cm2 |
DODATKOWE WYPOSAŻENIE DO LASERU DOSTEPNE W ZAKŁADCE "Akcesoria" .
GWARANCJA 24 MIESIĄCE
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie