Wyposażenie :
Kierownica | U-förmiger Lenkerbügel |
Kółka transportowe i wyrównanie wysokości | posiada |
Samonastawne pedały z paskami | posiada |
Siodełko | System KETTLER Perfect Adjustment z górną częścią siodełka BASIC FOAM |
Szybka regulacja wysokości siedziska | posiada |
Uchwyt do tabletów, smartfonów itp. | posiada |
Rodzaje treningu :
Dostępne programy treningowe z profilami | 6 profili i jeden dowolnie konfigurowalny profil na każdego użytkownika |
Możliwość preselekcji | Cele treningowe (trening z odliczaniem) na czas treningu, dystans oraz kalorie/kilodżule |
Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test) | posiada |
Trening sterowany tętnem | Program treningowy dostosowuje opór hamowania do wartości tętna |
Trening swobodny bez wytycznych (szybki start) | posiada |
Wskaźnik osobistych stref tętna | W trakcie treningu wyświetla się aktualna strefa spośród pięciu stref tętna |
Wyświetlane wartości podczas treningu :
Wskazanie aktualnej mocy |
Wskazanie średnich wartości |
Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”) |
Czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii |
Dostępne moduły treningowe :
Trening ręczny (MANU) - Zależny od liczby obrotów: Użytkownik wybiera jeden z dwóch stopni hamowania („biegi”)
Menu nawigacja i ustawienia użytkownika :
Dane z możliwością zapisu dla poszczególnych użytkowników | osob. dane, osob. Zakres treningu, ostatni trening, indywidualny profil treningowy |
Dostępne języki w menu: | DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT |
Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników | 4 użytkowników + gość |
Obsługa urządzenia | Zintegrowane menu do regulacji i sprawdzania danych użytkownika i treningu |
Obudowa, wyświetlacz, sterowanie :
Obsługa | Centralny przycisk-pokrętło i 2 przyciski |
Obudowa | Hochwertiges, schweißresistentes Kunststoffgehäuse mit Acrylglas-Oberfläche ca. 175 x 200 mm |
Pomiar tętna | Przez czujniki tętna w uchwytach albo pas piersiowy (opcja) |
Regulacja kąta nachylenia | Optymalna widoczność niezależnie od wzrostu |
Wyświetlacz | Wyświetlacz LC 117 x 86 mm |
Jakość napędu i systemu hamowanie :
KETTLER Współczynnik jakości nacisku na pedał | 7,9 |
Koło zamachowe | 6 kg, z dodatkiem miedzi |
Przełożenie | 1:10 |
System hamowania | motorisch angesteuerter Magnetbügel |
System napędowy | Pas z żebrowaniem wzdłużnym |
Zakres obciążenia | 16 stopni hamowania (biegi) wybieranych na wyświetlaczu |
Inne dane techniczne :
Klasa urządzenia wg DIN EN 957 | Klasa HB |
Maks. obciążenie wagowe | 130 kg |
Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm (ok.) | 119/55/137 |
Zasilanie elektryczne | Zasilanie sieciowe (230 V) |